Zum Inhalt springen
Übersicht unserer Tagungsräume
Raum | Länge x Breite x Höhe | Fläche | Etage |  |  |  | Klima | Tageslicht | verdunkelbar |
---|
Tagungsraum 1 | 9,90 x 8,50 x 3,20 | 84 | EG | 40 | 26 | 60 | nein | ja | ja |
Tagungsraum 2 | 8,50 x 6,00 x 3,20 | 51 | EG | 18 | 18 | 30 | nein | ja | ja |
Tagungsraum 3 | 6,70 x 4,90 x 2,50 | 33 | EG | - | 16 | 20 | nein | ja | ja |
Tagungsraum 1+2 | 16,00 x 8,50 x 3,20 | 136 | EG | 80 | 40 | 120 | nein | ja | ja |
Clubraum | 11,20 x 6,00 x 3,20 | 67 | EG | 30 | 24 | 50 | nein | ja | ja |
Raumpreise ohne Tagungspauschalen
Raum | Größe | Preis |
---|
Tagungsraum 1 + 2 | 136,00 m² | 350,00 € |
Tagungsraum 1 | 84,00 m² | 250,00 € |
Tagungsraum 2 | 54,00 m² | 200,00 € |
Tagungsraum 3 | 33,00 m² | 100,00 € |
Clubraum | 67,00 m² | 250,00 € |